[부처] [중소벤처기업부] 2023년 소상공인 온라인 판로지원 사업 공고
-
- 첨부파일 : 제2022-613호_2023년_소상공인_온라인판로_지원사업_공고문.hwp (368.0K) - 다운로드
본문
< ‘23년 소상공인 온라인 판로 지원사업 현황 >
사업명 | 사업예산(백만) | 지원규모 |
◇ 온라인 진출 역량강화 | ||
① 온라인시장 진출 교육 | 4,200 | 15,000명 |
➁ 소상공인 인플루언서 교육 | 2,500 | 1,500명 |
➂ 상품 개선 컨설팅 지원 | 7,500 | 2,000개사 |
➃ 전담셀러 매칭지원 | 6,300 | 3,000개사 |
➄ 우수제품 홍보·광고지원 | 1,950 | 300개사 |
➅ 콘텐츠 제작지원 | 6,000 | 2,000개사 |
◇ 온라인 채널 진출 지원 | ||
① 온라인쇼핑몰 입점지원 | 18,000 | 8,000개사 |
② TV 홈쇼핑 및 T-커머스 입점지원 | 4,800 | 300개사 |
③ 미디어커머스 입점지원 | 6,000 | 1,000개사 |
④ 해외쇼핑몰 입점지원 | 1,800 | 400개사 |
⑤ O2O 플랫폼 활용 지원 | 7,200 | 14,400개사 |
⑥ 라이브커머스 제작·운영 지원 | 8,750 | 1,500개사 |
➆ 소상공인 구독경제 지원 | 5,000 | 1,100개사 |
➇ O2O 융합 판매‧기획전 | 3,200 | 3,500개사 |
◇ 온라인 진출 기반 조성 운영 | ||
① 가치삽시다 플랫폼 운영 | 2,000 | - |
② 디지털 커머스 전문기관 | 5,600 | 5,600개사 |
➂ 스마트 플래그십 스토어 구축‧운영 | 3,600 | 3,000개사 |
◇ 소상공인 진단 및 패키지 지원(시범사업) | 100개사 | |
계 | 94,400 | 46.2천개사, 16.5천명 |
1. 사업개요 |
|
□ 사업목적
◦ 유통환경의 비대면‧온라인화에 대응, 소상공인의 디지털 역량에 따른 맞춤형 지원을 통해 온라인 시장 진출 촉진
□ 지원규모 : (채널별 진출 및 기반 지원 등) 46.2천개사 / (교육) 16.5천명
□ 지원내용
댓글목록0